Lønner det seg å realisere et tap på aksjer i år? Og hva hvis man har en latent gevinst?
Dersom man i dag sitter med aksjer med latente gevinster eller tap, bør man være klar over de skattemessige konsekvensene av å selge i 2015, kontra i 2016.
Kort oppsummert: Det vil, skattemessig, lønne seg å selge aksjer med gevinst i 2015 og aksjer med tap i 2016. Forskjellene skal vi vise i noen eksempler.
Eksempel gevinst
Forutsetninger
| Gevinst | 5.000.000 kroner |
| Skjermingsrente 2015 | 0,60 % |
| Skjermingsgrunnlag | 4.000.000 kroner |
| Rente, bankinnskudd | 1,50 % |
| Skatt på gevinst 2015 | 27,00 % |
| Skatt på gevinst 2016 | 28,75 % |
| Formuesskatt 2015 | 0,85 % |
| Markedsverdi aksjer | 5.500.000 |
Regnestykker
| Salg i 2015 | |
| Salgsvederlag | 5.500.000 kroner |
| – Skatt på gevinst | 1.350.000 kroner |
| – Tapt rente på innbetalt skatt | 20.250 kroner |
| + Redusert formuesskatt på innbetalt skatt | 11.475 kroner |
| + Skatt på tapte renteinntekter | 5.063 kroner |
| = Skattyter sitter igjen med | 4.146.288 kroner |
| Salg i 2016 | |
| Salgsvederlag | 5.500.000 kroner |
| – Skatt på gevinst | 1.437.500 kroner |
| – Skjerming | 6.900 kroner |
| = Skattyter sitter igjen med | 4.069.400 kroner |
Eksempel tap
Forutsetninger
| Tap | 500.000 kroner |
| Inntektsskatt 2015 | 27,00 % |
| Inntektsskatt 2016 | 28,75 % |
Regnestykker
| Salg i 2015 | ||
| Redusert skatt pga tap | 500.000 x 27 % | 135.000 kroner |
| Salg i 2016 | ||
| Redusert skatt pga tap | 500.000 x x 1,15 x 25 % | 143.750 kroner |
Regnestykket forutsetter at skattyter har så høy inntekt at han får nyttiggjort seg tapet i salgsåret.